下編に掲載する旅行は日帰り旅行のみで、行き先日数とも5回になります。掲載期間は昨年12月17日から3月9日で、回数は46回です。以下がその一覧になります
2025年日帰旅(下) 旅行先一覧
| 掲載期間 | 旅行日 | 目 的 | 主な行き先 |
|---|---|---|---|
| 12/17-12/21 | 09/17 | 丸山湿原 | 宝塚市生瀬 丸山湿原 |
| 12/22- 1/11 | 10/17 | 紀伊上臈杜鵑 | 和歌山県岩出市緑花公園 |
| 1/12- 1/24 | 11/14 | ダリアとバラ | 岸和田市蜻蛉池公園 |
| 1/25- 2/25 | 11/16 | 大阪市内 | 大坂城公園 住吉公園 住之江公園 |
| 2/26- 3/ 9 | 12/12 | 紫 式 部 | 和歌山県岩出市根来山げんきの森 |
旅行記記事