全69回ということなので、ちょっと数が多く、もう少し早めに区切っていた方がよかったのかも知れません。記事原稿を作ったときに駐車場の件で1文書いています。ここに4月末までの分を書いていたので、4月末で切らざるをえませんでした。以下に一覧表を掲載します。
2023年日帰旅(上)
旅行日と旅行先の一覧です
掲載期間 | 旅行日 | 目 的 | 主な行き先 |
---|---|---|---|
05/30-06/08 | 01/20 | 越前水仙 | 越前町越前岬 |
06/10-06/13 | 02/08 | 和泉市寒咲菜花 | 和泉市環境公園 |
06/16-06/25 | 02/27 | 座禅草節分草 | 高島市今津/米原市大久保 |
06/26-07/17 | 03/07 | たつの相生 | たつの市龍野城・世界の梅公園・綾部山梅林 相生市海産市場 |
07/18-07/30 | 03/22 | 月ヶ瀬梅渓 | 奈良市月ヶ瀬 |
08/14-08/31 | 03/30 | 桃源郷 | 紀の川市桃山/岩出市緑花公園 |
09/11-09/18 | 04/20 | 信達藤 | 泉南市信達宿 |
記事一覧です。