出現 最大高度 消滅
日付 明るさ 時刻 高度 方位 時刻 高度 方位 時刻 高度 方位
7月11日 -1.4 04:18 10° 北北西 04:21 28° 北東 04:24 10° 東
7月11日 -0.9 21:06 01° 北東 21:06 01° 北東 20:57 08° 南西
7月11日 -0.6 22:39 15° 北北西 22:39 15° 北北西 22:40 10° 北
7月12日 -0.7 03:30 10° 北北西 03:32 18° 北北東 03:35 10° 東北東
7月12日 -2.9 20:10 10° 南南西 20:13 28° 南東 20:16 10° 東北東
7月12日 -1.4 21:47 10° 西 21:49 24° 北西 21:52 10° 北北東
7月13日 -0.3 02:42 10° 北 02:44 13° 北北東 02:45 10° 北東
7月13日 -3.7 04:17 10° 北西 04:21 89° 東 04:24 10° 南東
7月13日 -2.4 20:58 10° 西南西 21:01 40° 北西 21:04 10° 北東
7月14日 -2.6 03:29 10° 北西 03:33 46° 北東 03:36 10° 東南東
7月14日 -3.7 20:09 10° 南西 20:13 78° 北西 20:16 10° 北東
7月14日 -0.2 21:49 10° 北西 21:50 12° 北北西 21:51 10° 北
7月15日 -1.5 02:41 10° 北北西 02:45 27° 北東 02:47 10° 東
7月15日 -2.7 04:18 10° 西北西 04:21 25° 南西 04:24 10° 南
7月15日 -0.6 20:59 10° 西北西 21:01 17° 北北西 21:04 10° 北北東
7月16日 -0.8 01:53 10° 北北西 01:56 17° 北北東 01:58 10° 東北東
7月16日 -3.6 03:29 10° 西北西 03:33 49° 南西 03:36 10° 南南東
7月16日 -1.3 20:10 10° 西 20:13 26° 北西 20:16 10° 北北東
7月18日 -0.4 20:12 10° 北西 20:13 12° 北北西 20:15 10° 北
7月23日 -0.2 22:40 10° 北 22:40 11° 北 22:40 11° 北
7月24日 -0.7 21:52 10° 北 21:53 11° 北北東 21:53 11° 北北東
7月25日 -0.2 22:39 10° 北北西 22:39 11° 北北西 22:39 11° 北北西
7月26日 -1.1 21:51 10° 北北西 21:52 18° 北 21:52 18° 北
7月27日 -1.3 21:03 10° 北 21:05 15° 北北東 21:06 14° 北東
7月28日 -0.9 20:15 10° 北北東 20:16 10° 北北東 20:17 10° 北北東
7月28日 -1.2 21:50 10° 北西 21:51 21° 北西 21:51 21° 北西
7月29日 -2.5 21:02 10° 北北西 21:04 33° 北北東 21:04 33° 北北東
7月30日 -1.8 20:13 10° 北北西 20:16 21° 北北東 20:18 15° 東北東
7月30日 -0.9 21:50 10° 西北西 21:51 16° 西北西 21:51 16° 西北西
7月31日 -1.3 19:25 10° 北 19:27 14° 北北東 19:29 10° 東北東
7月31日 -3.3 21:01 10° 北西 21:04 58° 西北西 21:04 58° 西北西
8月01日 -3.5 20:12 10° 北西 20:16 56° 北東 20:17 30° 東南東
8月02日 -2.5 19:24 10° 北北西 19:27 31° 北東 19:30 10° 東
8月02日 -1.7 21:01 10° 西北西 21:03 20° 西南西 21:03 20° 西南西
8月03日 -2.8 20:12 10° 西北西 20:15 40° 南西 20:17 22° 南
8月04日 -3.7 19:23 10° 北西 19:27 82° 南西 19:30 10° 南東
8月05日 -1.0 20:13 10° 西 20:15 12° 南西 20:16 10° 南南西
8月06日 -1.7 19:23 10° 西北西 19:26 23° 南西 19:29 10° 南
11日からの予報を載せたのは、11日の分が奇妙な形になっています。21時過ぎのデータでは、出現より消滅の方が早くなっています。星図上に経路を示したものが下になります。

南西側の方が時刻が早いので、こちらから昇ってきて地球の影に入ってから、沈む前に陰からでてくるようです。ふだんは heavens above というサイトから確認していますが、倉敷科学センターの三島さんが作ったSatFullDomeで確認すると、下のようになっています。出現の時刻とかが少し違っていますがほぼにた結果となっています。ISSの軌道要素の違いによるものでしょう。

影に入っている時間が短いのは、影の縁をわずかにはいる位置を通過するからでしょう。実は、この時の地球の影がどのようになっているのか完全に理解できていません。SatFullDomeでは地図上に落とした時の表示もできるようですが、まだ使いこなせていないので見れていません。
同じ11日の22時半過ぎの経路も注意を要する書き方です。一般に日没後に見られるものは太陽側から反対側に進んでいきますから、飛行中に影に入るのが普通です。この場合はheavens Aboveでは地平線近くでは見えないということで高度が10度になったところからを記載しています。従って出現の高度は10度となるのが普通です。ところが、これは15度から始まっています。影からでてくるときを示しているようです。経路とかいろいろ考えてみると、南西側の空から出現し10度まで昇らないうちに地球の影に入り、北西方向で最高高度になってから、少し進んだ北北西方向で影からでてそのままゆっくり高度が低くなって北東方向に沈んでいくという経路を撮っているのでしょう。この時の時刻を見ると他にないくらい遅い時間帯になっています。
このあたりのようすがわかっていないので、何かわかればまた報告するということにします。
その他の星の情報ですが、スーパームーン以外には、21日から22日にかけての火星食が注目でしょう。関西では、潜入時のようすは見られませんが、出現のようすが見られるようです。