この期間の旅行先の一覧です。4ヶ月分を5ヶ月かかって投稿しています。また、だんだん投稿するものがたまって、旅行日と掲載日のずれが大きくなっていくのでしょうか。
掲載期間 | 旅行日 | 目 的 | 主な行き先 |
---|---|---|---|
01/05-01/15 | 09/14 | 三木市淡山疎水 | 三木市防災公園・御坂サイフォン |
01/18-02/26 | 10/14 | 加西市花施設 | 加西市フラワーセンター・鶉野飛行場跡 加古川市志方コスモス畑 |
02/27-03/22 | 10/21 | 橿原秋桜薔薇 | 橿原市藤原京跡・おふさ観音 |
03/23-03/31 | 11/18 | 談山神社紅葉 | 桜井市談山神社 |
04/10-05/24 | 11/25 | 湖東三山紅葉 | 西明寺・金剛輪寺・百済寺・永源寺 |
記事の一覧です。「(兵庫県立)フラワーセンター」をそのままタイトルなどに使うと、長くなって1行に収まらなくなりますので、花施設とか半角文字にしたりとかで字幅を節約しています。
全81回あります。3ヶ月ごとにまとめるとかして、まとめに載る数をもう少し減らした方がいいのでしょうか。